攻略:悟法前三周消耗经验师贡详细数据及预测
关键词: 攻略, 技能, 作者:雪暖晴岚 2016-08-02
悟法任务过完后可以点法门了,每个种族3个法门,须选定一个,选定后法门有两个技能,一个主动技能一个被动技能,其中每个技能每周可以点30次。系统对于点法门技能消耗的说明如下:
我目前显示的每个法门技能总点数是6000点,点一次增加10点,所以每周都点完30次的话,点满需要20周。180级的玩家就需要34周了。现在把前3周法门对经验和师贡的消耗情况列表如下:
第一周 | 第二周 | 第三周 | |||
第1-10次 | |||||
经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 |
1000000 | 50000 | 2200000 | 95000 | 3400000 | 140000 |
1040000 | 51500 | 2240000 | 96500 | 3440000 | 141500 |
1080000 | 53000 | 2280000 | 98000 | 3480000 | 143000 |
1120000 | 54500 | 2320000 | 99500 | 3520000 | 144500 |
1160000 | 56000 | 2360000 | 101000 | 3560000 | 146000 |
1200000 | 57500 | 2400000 | 102500 | 3600000 | 147500 |
1240000 | 59000 | 2440000 | 104000 | 3640000 | 149000 |
1280000 | 60500 | 2480000 | 105500 | 3680000 | 150500 |
1320000 | 62000 | 2520000 | 107000 | 3720000 | 152000 |
1360000 | 63500 | 2560000 | 108500 | 3760000 | 153500 |
第11-20次 | |||||
经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 |
1400000 | 130000 | 2600000 | 220000 | 3800000 | 310000 |
1440000 | 133000 | 2640000 | 223000 | 3840000 | 313000 |
1480000 | 136000 | 2680000 | 226000 | 3880000 | 316000 |
1520000 | 139000 | 2720000 | 229000 | 3920000 | 319000 |
1560000 | 142000 | 2760000 | 232000 | 3960000 | 322000 |
1600000 | 145000 | 2800000 | 235000 | 4000000 | 325000 |
1640000 | 148000 | 2840000 | 238000 | 4040000 | 328000 |
1680000 | 151000 | 2880000 | 241000 | 4080000 | 331000 |
1720000 | 154000 | 2920000 | 244000 | 4120000 | 334000 |
1760000 | 157000 | 2960000 | 247000 | 4160000 | 337000 |
第21-30次 | |||||
经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 | 经验 | 师贡 |
1800000 | 320000 | 3000000 | 500000 | 4200000 | 680000 |
1840000 | 326000 | 3040000 | 506000 | 4240000 | 686000 |
1880000 | 332000 | 3080000 | 512000 | 4280000 | 692000 |
1920000 | 338000 | 3120000 | 518000 | 4320000 | 698000 |
1960000 | 344000 | 3160000 | 524000 | 4360000 | 704000 |
2000000 | 350000 | 3200000 | 530000 | 4400000 | 710000 |
2040000 | 356000 | 3240000 | 536000 | 4440000 | 716000 |
2080000 | 362000 | 3280000 | 542000 | 4480000 | 722000 |
2120000 | 368000 | 3320000 | 548000 | 4520000 | 728000 |
2160000 | 374000 | 3360000 | 554000 | 4560000 | 734000 |
60次合计 | |||||
9480W | 1094.5W | 16680W | 1724.5W | 23880W | 2354.5W |
从表格可以预测,每周点满30*2次的话,依次需要的消耗如下表:
第X周 | 经验(W) | 师贡(W) |
1 | 9480 | 1094.5 |
2 | 16680 | 1724.5 |
3 | 23880 | 2354.5 |
4 | 31080 | 2984.5 |
5 | 38280 | 3614.5 |
6 | 45480 | 4244.5 |
7 | 52680 | 4874.5 |
2000点总计 | 217560 | 20891.5 |
8 | 59880 | 5504.5 |
9 | 67080 | 6134.5 |
10 | 74280 | 6764.5 |
11 | 81480 | 7394.5 |
12 | 88680 | 8024.5 |
13 | 95880 | 8654.5 |
14 | 103080 | 9284.5 |
4000点总计 | 787920 | 72653 |
15 | 110280 | 9914.5 |
16 | 117480 | 10544.5 |
17 | 124680 | 11174.5 |
18 | 131880 | 11804.5 |
19 | 139080 | 12434.5 |
20 | 146280 | 13064.5 |
6000点总计 | 1557600 | 141590 |
21 | 153480 | 13694.5 |
22 | 160680 | 14324.5 |
23 | 167880 | 14954.5 |
24 | 175080 | 15584.5 |
25 | 182280 | 16214.5 |
26 | 189480 | 16844.5 |
27 | 196680 | 17474.5 |
8000点总计 | 2783160 | 250681.5 |
28 | 203880 | 18104.5 |
29 | 211080 | 18734.5 |
30 | 218280 | 19364.5 |
31 | 225480 | 19994.5 |
32 | 232680 | 20624.5 |
33 | 239880 | 21254.5 |
34 | 81560 | 3083.5 |
10000点总计 | 4196000 | 371842 |
注:2000点、4000点、8000点由于不能被300点整除,所以总计消耗会比实际情况多些,可以视为误差,只为大家作个参考。
不知道大家看完什么感觉,反正我的感觉是,如果这个预测是真的,那我直接跪了。
当然也可以每周点10*2次,这样虽然经验消耗不变,但至少师贡消耗会大大降低。当然这样你就需要用土豪3倍的时间来点满了,10000点的话需要100周。
如果每周只点10*2次,点满10000点需要师贡159850W。
希望本帖能为大家点法门提供一些参考。