游戏资料库 > 门派相关 > 华山
名称 | 数 | 效果 | |
内蕴 | 2 | 悟性+30 | |
命中+100 | |||
帽子 | 3 | 悟性+60 | |
衣服 | 命中+200 | ||
攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | |||
4 | 悟性+90 | ||
腰带 | 命中+300 | ||
裤子 | 攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||
5 | 悟性+120 | ||
命中+400 | |||
鞋子 | 攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||
护腕 | 6 | 悟性+150 | |
命中+500 | |||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
武器 | 7 | 悟性+200 | |
命中+600 | |||
攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | |||
外炫 | 2 | 臂力+30 | |
命中+100 | |||
帽子 | 3 | 臂力+60 | |
衣服 | 命中+200 | ||
攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | |||
4 | 臂力+90 | ||
腰带 | 命中+300 | ||
裤子 | 攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
5 | 臂力+120 | ||
命中+400 | |||
鞋子 | 攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | ||
护腕 | 6 | 臂力+150 | |
命中+500 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
武器 | 7 | 臂力+200 | |
命中+600 | |||
攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | |||
金刚 | 2 | 根骨+30 | |
回避+100 | |||
帽子 | 3 | 根骨+60 | |
衣服 | 回避+200 | ||
攻击时70%增加自身2%内外功防御力2回合 | |||
4 | 根骨+90 | ||
腰带 | 回避+300 | ||
裤子 | 攻击时70%增加自身4%内外功防御力2回合 | ||
5 | 根骨+120 | ||
回避+400 | |||
鞋子 | 攻击时70%增加自身6%内外功防御力2回合 | ||
护腕 | 6 | 根骨+150 | |
回避+500 | |||
攻击时70%增加自身8%内外功防御力2回合 | |||
武器 | 7 | 根骨+200 | |
回避+600 | |||
攻击时70%增加自身10%内外功防御力2回合 | |||
幸运 | 帽子 | 2 | 掉率+10 |
衣服 | 银两获得+10 | ||
3 | 掉率+15 | ||
腰带 | 银两获得+15 | ||
裤子 | 4 | 掉率+20 | |
银两获得+20 | |||
鞋子 | 5 | 掉率+25 | |
护腕 | 银两获得+25 | ||
6 | 掉率+30 | ||
武器 | 银两获得+30 | ||
7 | 掉率+35 | ||
银两获得+35 | |||
强·法华尊者 | 银鳞盔 | 2 | 悟性+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 悟性+60 | ||
攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | |||
银鳞甲 | 所有抗性+50 | ||
4 | 悟性+90 | ||
命中+240 | |||
攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | |||
银鳞腰带 | 所有抗性+75 | ||
5 | 悟性+120 | ||
命中+480 | |||
暴击+360 | |||
银鳞护腿 | 攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||
所有抗性+100 | |||
6 | 悟性+150 | ||
命中+720 | |||
银鳞靴 | 暴击+540 | ||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
所有抗性+125 | |||
银鳞手镯 | 7 | 悟性+200 | |
命中+960 | |||
暴击+720 | |||
攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | |||
翻云棍 | 所有武功等级+2 | ||
无视对方30%的内攻防御 | |||
所有抗性+150 | |||
强·净光尊者 | 银鳞盔 | 2 | 根骨+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 根骨+60 | ||
所有抗性+50 | |||
银鳞甲 | 体力+540 | ||
4 | 根骨+90 | ||
所有抗性+75 | |||
体力+1080 | |||
银鳞腰带 | 回避+240 | ||
5 | 根骨+120 | ||
所有抗性+100 | |||
体力+1620 | |||
银鳞护腿 | 回避+480 | ||
自身武功的减益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 根骨+150 | ||
所有抗性+125 | |||
银鳞靴 | 体力+2160 | ||
回避+720 | |||
自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
银鳞手镯 | 7 | 根骨+200 | |
所有抗性+150 | |||
体力+2700 | |||
回避+960 | |||
翻云棍 | 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
每回合回复最大体力值的6% | |||
强·剑态箫心 | 混世冠 | 2 | 悟性+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 悟性+60 | ||
所有抗性+50 | |||
混世袍 | 内力+300 | ||
4 | 悟性+90 | ||
所有抗性+75 | |||
命中+240 | |||
混世腰带 | 内力+600 | ||
5 | 悟性+120 | ||
所有抗性+100 | |||
命中+480 | |||
混世衬裤 | 内力+900 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 悟性+150 | ||
所有抗性+125 | |||
混世履 | 命中+720 | ||
内力+1200 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
混世手链 | 7 | 悟性+200 | |
所有抗性+150 | |||
命中+960 | |||
内力+1500 | |||
龙渊剑 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
受到的伤害减少30% | |||
强·一剑凌云 | 混世冠 | 2 | 悟性+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 悟性+60 | ||
所有抗性+50 | |||
混世袍 | 攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||
4 | 悟性+90 | ||
所有抗性+75 | |||
暴击+180 | |||
混世腰带 | 攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||
5 | 悟性+120 | ||
所有抗性+100 | |||
暴击+360 | |||
混世衬裤 | 攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||
先攻+150 | |||
6 | 悟性+150 | ||
所有抗性+125 | |||
混世履 | 暴击+540 | ||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
先攻+300 | |||
所有武功等级+1 | |||
混世手链 | 7 | 悟性+200 | |
所有抗性+150 | |||
暴击+720 | |||
攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | |||
龙渊剑 | 先攻+450 | ||
所有武功等级+2 | |||
暴击伤害+35% | |||
强·生死判官 | 银鳞盔 | 2 | 悟性+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 悟性+60 | ||
所有抗性+50 | |||
银鳞甲 | 攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||
4 | 悟性+90 | ||
所有抗性+75 | |||
命中+240 | |||
银鳞腰带 | 攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||
5 | 悟性+120 | ||
所有抗性+100 | |||
命中+480 | |||
银鳞护腿 | 暴击+360 | ||
攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | |||
6 | 悟性+150 | ||
所有抗性+125 | |||
银鳞靴 | 命中+720 | ||
暴击+540 | |||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
银鳞手镯 | 7 | 悟性+200 | |
所有抗性+150 | |||
命中+960 | |||
暴击+720 | |||
裂天拳套 | 攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
攻击时70%概率减少敌人10%当前体力 | |||
强·妙手仁心 | 银鳞盔 | 2 | 根骨+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 根骨+60 | ||
所有抗性+50 | |||
银鳞甲 | 体力+540 | ||
4 | 根骨+90 | ||
所有抗性+75 | |||
体力+1080 | |||
银鳞腰带 | 回避+240 | ||
5 | 根骨+120 | ||
所有抗性+100 | |||
体力+1620 | |||
银鳞护腿 | 回避+480 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 根骨+150 | ||
所有抗性+125 | |||
银鳞靴 | 体力+2160 | ||
回避+720 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
银鳞手镯 | 7 | 根骨+200 | |
所有抗性+150 | |||
体力+2700 | |||
回避+960 | |||
裂天拳套 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
受到治疗效果+45% | |||
强·黯然销魂 | 血影帽 | 2 | 臂力+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 臂力+60 | ||
所有抗性+50 | |||
血影衫 | 攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
4 | 臂力+90 | ||
所有抗性+75 | |||
命中+240 | |||
血影腰带 | 攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
5 | 臂力+120 | ||
所有抗性+100 | |||
命中+480 | |||
血影短裤 | 暴击+360 | ||
攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
6 | 臂力+150 | ||
所有抗性+125 | |||
血影鞋 | 命中+720 | ||
暴击+540 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
血影护腕 | 7 | 臂力+200 | |
所有抗性+150 | |||
命中+960 | |||
暴击+720 | |||
龙渊剑 | 攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
造成的伤害+30% | |||
强·痴心情长 | 血影帽 | 2 | 根骨+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 根骨+60 | ||
所有抗性+50 | |||
血影衫 | 回避+120 | ||
4 | 根骨+90 | ||
所有抗性+75 | |||
回避+240 | |||
血影腰带 | 先攻+75 | ||
5 | 根骨+120 | ||
所有抗性+100 | |||
回避+480 | |||
血影短裤 | 先攻+150 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 根骨+150 | ||
所有抗性+125 | |||
血影鞋 | 回避+720 | ||
先攻+300 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
血影护腕 | 7 | 根骨+200 | |
所有抗性+150 | |||
回避+960 | |||
先攻+450 | |||
龙渊剑 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
减少目标受到的治疗效果45% | |||
强·荡气回肠 | 混世冠 | 2 | 臂力+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 臂力+60 | ||
所有抗性+50 | |||
混世袍 | 攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
4 | 臂力+90 | ||
所有抗性+75 | |||
暴击+180 | |||
混世腰带 | 攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
5 | 臂力+120 | ||
所有抗性+100 | |||
暴击+360 | |||
混世衬裤 | 先攻+150 | ||
攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
6 | 臂力+150 | ||
所有抗性+125 | |||
混世履 | 暴击+540 | ||
先攻+300 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
混世手链 | 7 | 臂力+200 | |
所有抗性+150 | |||
暴击+720 | |||
先攻+450 | |||
翻云棍 | 攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
无视30%外功防御 | |||
强·如醉方醒 | 混世冠 | 2 | 臂力+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 臂力+60 | ||
所有抗性+50 | |||
混世袍 | 命中+120 | ||
4 | 臂力+90 | ||
所有抗性+75 | |||
命中+240 | |||
混世腰带 | 回避+240 | ||
5 | 臂力+120 | ||
所有抗性+100 | |||
命中+480 | |||
混世衬裤 | 回避+480 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 臂力+150 | ||
所有抗性+125 | |||
混世履 | 命中+720 | ||
回避+720 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
混世手链 | 7 | 臂力+200 | |
所有抗性+150 | |||
命中+960 | |||
回避+960 | |||
翻云棍 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
攻击时吸取伤害的30%作为体力回复 | |||
强·侵掠如火 | 血影帽 | 2 | 臂力+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 臂力+60 | ||
所有抗性+50 | |||
血影衫 | 攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
4 | 臂力+90 | ||
所有抗性+75 | |||
命中+240 | |||
血影腰带 | 攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
5 | 臂力+120 | ||
所有抗性+100 | |||
命中+480 | |||
血影短裤 | 先攻+150 | ||
攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
6 | 臂力+150 | ||
所有抗性+125 | |||
血影鞋 | 命中+720 | ||
先攻+300 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
血影护腕 | 7 | 臂力+200 | |
所有抗性+150 | |||
命中+960 | |||
先攻+450 | |||
裂天拳套 | 攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
造成的伤害+30% | |||
强·明尊不灭 | 血影帽 | 2 | 根骨+30 |
所有抗性+25 | |||
3 | 根骨+60 | ||
所有抗性+50 | |||
血影衫 | 体力+540 | ||
4 | 根骨+90 | ||
所有抗性+75 | |||
体力+1080 | |||
血影腰带 | 回避+240 | ||
5 | 根骨+120 | ||
所有抗性+100 | |||
体力+1620 | |||
血影短裤 | 回避+480 | ||
自身武功的减益效果持续回合数:+1回合 | |||
6 | 根骨+150 | ||
所有抗性+125 | |||
血影鞋 | 体力+2160 | ||
回避+720 | |||
自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | |||
所有武功等级+1 | |||
血影护腕 | 7 | 根骨+200 | |
所有抗性+150 | |||
体力+2700 | |||
回避+960 | |||
裂天拳套 | 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||
所有武功等级+2 | |||
受到的伤害减少30% |